适应
你一步一步地推动这项工作。
每年按年计费
同事
- 参谋长 内容翻译同事 内容创作者同事
包含
- 所有内容类型 无限用户 线性工作流 标准 SLA
你一步一步地推动这项工作。
每年按年计费
同事
包含
一个团队助您加速前行。
每年按年计费
同事
包含
循环运行并等待您的批准。
每年按年计费
同事
包含
同事们负责执行,而您负责制定和监督政策。
量身定制,满足您的需求
同事
包含
您的基金会同事
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | 适应 起价 1,200 美元/年 | 加速 起价 24,000 美元/年 | 预期 起薪 60,000 美元/年 | 自主 定制 |
|---|---|---|---|---|
| 同事 | ||||
| 参谋长 | __检查__ | __检查__ | __检查__ | |
| 内容翻译同事 | __检查__ | __检查__ | __检查__ | __检查__ |
| 内容创作者同事 | __检查__ | __检查__ | __检查__ | __检查__ |
| 审阅同事 | __检查__ | __检查__ | __检查__ | |
| 内容更新同事 | __检查__ | __检查__ | ||
| 质量 assurance coworker(注:通常翻译为“质量保证同事”或“QA同事”) 质量保证同事 | __检查__ | __检查__ | ||
| 在线平台 | 附加组件 | __检查__ | __检查__ | __检查__ |
| 技能 | ||||
| 个人技能数量 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Global skills 的数量 | 5 | 8 | 20 | 100 |
| 自主与编排 | ||||
| 工作流类型 | 线性 | 线性 | 分支 | 分支 |
| 事件触发器 | __检查__ | __检查__ | ||
| 自主性与编排 | ||||
| 自动化 | __检查__ | |||
| 并行化 | 顺序的 | 顺序的 | 附加组件 | 已包含 |
| 智能织物 | ||||
| 信号采集 | 有限范围 | 有限范围 | 拓宽 | 完全 |
| 信号加权与路由 | 手册 | 自动化 | ||
| 建议操作 | __检查__ | |||
| 批准操作 | __检查__ | |||
| 织物范围 | 单一工作区 | 单一工作区 | 跨工作区 | 全公司范围 |
| 治理 | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __检查__ | |||
| 双因素认证 | __检查__ | __检查__ | ||
| 报告与分析 | 基础 | 基础 | 高级 | 高级 |
| 仪表盘与配置 | 预配置 | 定制 | ||
| 细粒度治理 | ||||
| 审计跟踪 | __检查__ | __检查__ | __检查__ | |
| MSA | 标准 | 标准 | 可定制 | 可定制 |
| 技术问卷 | __检查__ | |||
| 工作区与规模 | ||||
| 沙盒工作区 | 1 | 1 | ||
| 智能词汇余额 | 工作区绑定 | 工作区绑定 | 工作区绑定 | 跨工作区 |
| 翻译记忆库 | __检查__ | __检查__ | __检查__ | |
| 工作空间与规模 | ||||
| 包含工作区 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 包含智能词汇 | 10万 | 100万 | 200万 | 600万 |
| 支持与服务 | ||||
| 支持 | 帮助中心 + 电子邮件 | 帮助中心 + 电子邮件 | 帮助中心 + 电子邮件 | 优先支持,保证响应服务等级协议(SLA),半年度业务评审(EBR) |
| 入职与服务 | 自主导引 | 由客户经理领导 | 由客户经理与前线部署工程师领导 | 定制化入驻与现场支持 |
| 服务水平协议 | 标准 | 优先级 | 企业服务等级协议 | 企业级服务等级协议 (SLA) + 指定升级通道 |
| 集成 | ||||
| 自定义集成 | __检查__ | __检查__ | ||
| API 访问 | __检查__ | |||
集成
您的 AI 员工会直接出现在您的团队已经在使用的工具中。Smartcat 可以与您的团队所需的所有主流系统进行连接:内容系统、设计工具以及开发人员工作流。
核心生产力与云端存储,用于翻译日常文档。
基础集成
为跨职能团队添加设计与视觉协作工具。
包含所有 Adapt 集成功能,以及
设计
为不断发展的项目添加内容管理系统(CMS)、开发流水线和企业级平台。
包含所有 Accelerate 集成功能,以及
开发者流水线
工作流
内容管理系统
文件存储与文档
PIM
客户体验
商业
营销
L&D 及其他
为您的独特企业系统添加定制连接器。
包含所有 Anticipate 整合功能,以及
定制
客户案例
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
多亏了 Smartcat,我们的团队生产力至少翻了一番。
自从使用 Smartcat 以来,我们使用相同的资源将项目产出提高了 30%。
key advantage is speed.” “关键优势在于速度。”更好的是,我们为了获得更快的速度,并没有在质量上做出妥协。