Adapt
由你一步一步推动工作。
起价
US$1,200 / 年
按年计费
同事
- Chief of Staff
- 内容翻译同事
- 内容写作同事
包含内容
- 所有内容类型
- 无限用户
- 线性工作流
- 标准 SLA
由你一步一步推动工作。
按年计费
同事
包含内容
团队帮助你更快推进。
按年计费
同事
包含内容
流程自动运行,只等你批准。
按年计费
同事
包含内容
同事负责执行,你负责制定和监控策略。
按你的需求定制
同事
包含内容
你的基础同事
每位 Smartcat 用户都会拥有一位专属 Chief of Staff。它是负责管理你的 AI 同事并保存你独有技能的基础同事。它会协调你雇用的同事,学习你团队的偏好,并随着你不断增加更多同事而变得更强大。
| 方案 | Adapt $1,200 / 年起 | Accelerate $24,000 / 年起 | Anticipate $60,000 / 年起 | Autonomous 定制 |
|---|---|---|---|---|
| 同事 | ||||
| Chief of Staff | ||||
| 内容翻译同事 | ||||
| 内容写作同事 | ||||
| 审校同事 | ||||
| 内容更新同事 | ||||
| 质量审校同事 | ||||
| 合规同事 | ||||
| Marketplace 专家 | ||||
| 技能 | ||||
| 个人技能数量 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| 全局技能数量 | 5 | 8 | 20 | 100 |
| 自主性与编排 | ||||
| 工作流类型 | 线性 | 线性 | 分支型 | 分支型 |
| 事件触发器 | ||||
| 自动化 | ||||
| 并行化 | 顺序执行 | 顺序执行 | 附加项 | 已包含 |
| Intelligence Fabric | ||||
| 信号收集 | 范围有限 | 范围有限 | 扩大 | 完整 |
| 信号加权与路由 | 手动 | 自动化 | ||
| 推荐操作 | ||||
| 审批后执行 | ||||
| Fabric 范围 | 单个工作区 | 单个工作区 | 跨工作区 | 整个组织 |
| 治理 | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| 2FA | ||||
| 报表与分析 | 基础 | 基础 | 高级 | 高级 |
| 仪表盘与配置 | 预配置 | 自定义 | ||
| 精细化治理 | ||||
| 审计跟踪 | ||||
| MSA | 标准 | 标准 | 可定制 | 可定制 |
| 技术问卷 | ||||
| 工作区与规模 | ||||
| 沙盒工作区 | 1 | 1 | ||
| 包含的工作区数量 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 包含的 Smartwords | 100K | 1M | 2M | 6M |
| Smartwords 余额 | 绑定工作区 | 绑定工作区 | 绑定工作区 | 跨工作区共享 |
| 翻译记忆 | ||||
| 支持与服务 | ||||
| 支持 | 帮助中心 + 邮件 | 帮助中心 + 邮件 | 帮助中心 + 邮件 | 优先支持、响应 SLA 保证、半年一次 EBR |
| 上线与服务 | 自助引导 | 由 Account Manager 主导 | 由 Account Manager 和 Forward Deployed Engineer 主导 | 带现场支持的定制上线 |
| SLA | 标准 | 优先 | 企业级 SLA | 企业级 SLA + 指定升级 |
| 集成 | ||||
| 自定义集成 | ||||
| API 访问 | ||||
集成
你的 AI 劳动力会出现在团队已经在使用的工具中。Smartcat 可连接团队所需的主要系统,包括内容系统、设计工具和开发流水线。
用于翻译日常文档的核心生产力工具与云存储。
基础集成
为跨职能团队增加设计和可视化协作工具。
包含 Adapt 的所有集成,另外还有
设计
为不断扩展的项目增加 CMS、开发流水线和企业平台。
包含 Accelerate 的所有集成,另外还有
开发流水线
工作流
CMS
文件存储与文档
PIM
客户体验
电商
营销
L&D 及其他
为你的独特企业系统增加定制连接器。
包含 Anticipate 的所有集成,另外还有
定制
客户故事
更快。更聪明。不牺牲质量。
借助 Smartcat,我们至少把团队生产力提升了一倍。
自从使用 Smartcat 以来,我们在相同资源下将项目产出提高了 30%。
关键优势就是速度。更棒的是,我们不必为了更高速度而牺牲质量。